Résultat Foulées des 4 portes 2018
Bravo à l’ensemble des coureurs du CAP Dinsheim qui étaient bien présents ce jour-là !
5KM
Clt. | Nom | Temps | Clt.Cat | Cat |
---|---|---|---|---|
19 | SELVA Luca | 18min27s | 5 | CAM |
24 | LAUMONT Frédéric | 18min48 | 8 | SM |
30 | HABSIGER Sebastien | 19min07s | 9 | SM |
40 | ALLAIS Gildas | 19min41s | 9 | V1M |
85 | KRUMHORN Vincent | 22min12s | 18 | SM |
207 | DEMANGE Pascal | 27min45s | 3 | V2F |
217 | MERCIER Aurianne | 27min55s | 22 | SF |
10km
Clt. | Nom | Temps | Clt.Cat | Cat |
---|---|---|---|---|
17 | BOCCARD Xavier | 38min29s | 12 | SM |
179 | METZ Nicolas | 48min12s | 20 | V2M |
215 | THIERS Jean-Marie | 49min11s | 25 | V2M |
225 | KIELWASSER Paul | 49min23 | 6 | EM |
243 | HERTZ Delphine | 50min01s | 10 | V1F |
259 | WABARTHA Michel | 50min41s | 31 | V2M |
310 | KIELWASSER Christophe | 52min14s | 42 | V2M |
334 | BIAVA Laurent | 52min50s | 48 | V2M |
345 | GEORG Marion | 53min01s | 22 | SF |
361 | TREUILLET Cyril | 53min34s | 112 | SM |
425 | SIMONIN Camille | 55min18s | 35 | SF |
493 | BECHER Cathy | 57min18s | 13 | V2F |
575 | MATHIEU Odile | 1H00:09 | 23 | V2F |
585 | METZ Estelle | 1H00:38 | 56 | V1F |
SEMI-MARATHON
Clt. | Nom | Temps | Clt.Cat | Cat |
---|---|---|---|---|
254 | MATHIEU Albert | 1H45:18 | 57 | V2M |
316 | DICK Gabrielle | 1h49:01 | 10 | V1F |
326 | ARNOLD Joseph | 1H49:43 | 78 | V2M |
370 | BOCK Raphaëlle | 1H52:09 | 17 | V1F |
493 | SUZON Franck | 1H59:31 | 118 | V2M |
677 | STILL Maaike | 2H14:13 | 32 | V2F |