Résultats Courses du Vignoble 2015

Bravo à tous nos coureurs présent sur les courses du vignoble les 20 & 21 Juin 2015

Marathon : 676 arrivées

Clt Nom Temps Clt. Cat
20 HA Lân 3h10 8ème sénior
140 ARNOLD Joseph 3h48 23ème V2

Semi-Marathon : 1333 arrivées

Clt Nom Temps Clt. Cat
23 LAUMONT Frédéric 1h28 7ème SH
58 MULLER Pascal 1h36 6ème V2
193 GRAUSS Jean-Paul 1h47
290 OLIVEIRA PEREIRA Manuel 1h52 34ème V2
306 ROUQUETTE Jerome 1h53 105ème V1
430 WACH Joël 1h59 136ème V1
438 CANTALOUBE Hervé 2h00 139ème SH
499 SELVA BETTY 2h02 49ème SF
501 JOLY Hélène 2h03 50ème SF
660 LAUMONT Elodie 2h11 79ème SF
839 SIMONIN Camille 2h23 116ème SF

10km : 1150 arrivées

Clt Nom Temps Clt. Cat
43 WECKERLE Sophie 42:29 2ème senior
157 KIELWASSER Christophe 48:31 46ème V1
158 POTIER Thierry 48:32 47ème V1
314 HAMM Nathalie 53:13 6ème V2
469 MATHIEU Jean-Marie 57:24 1er V4
524 MALADRY Dominique 58:58 18ème V2
655 DEMEYER Isabelle 01h02 29ème V2
904 DIETRICH Morgan 01h10 204ème senior

Courses enfants

Clt Nom Temps Clt. Cat
RANIA Robin

Laisser un commentaire