Résultats : Trail du Petit Ballon

Le CAP Dinsheim au rendez-vous du trail du Petit ballon à Rouffach. Bravos à tous les participants.

IMG_2486

L’Ane (9km)

Clt. Nom Temps Clt.Cat Cat
25 LAUMONT Frédéric 39min49 15 SEM
326 SELVA Betty 59min19 50 SEF
509 MATHIEU Anne Laure 1H04:43 110 SEF
547 METZ Estelle 1H05:52 76 V1F
576 SAYER Julie 1H07:14 133 SEF

Les Grands-Crus (27km)

Clt. Nom Temps Clt.Cat Cat
193 METZ Nicolas 2H24:09 61 V1M
415 GEORGES Kevin 2H38:45 176 SEM
550 SELVA Philippe 2H46:09 182 V1M
636 MATHIEU Albert 2H51:21 78 V2M
637 WECKERLE Jean-Luc 2H51:21 17 V3M

Le Petit Ballon (52km)

Clt. Nom Temps Clt.Cat Cat
827 GEORGES Claure 7H16:41 30 V3

Laisser un commentaire