Résultats : Trail hivernal de la Moselotte
Le Cap Dinsheim une nouvelle fois bien représenté au trail hivernal de la Moselotte.
Une belle ambiance comme toujours !
2 parcours :
- 14km : 1er masculin en 1h09 et 1ère féminine en 1h30
- 28km : 1er masculin en 2h33 et 1ère féminine en 3h10
Le 14km 750m D+
| Clt. | Nom | Temps | Clt.Cat | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 16 | LAUMONT Frédéric | 1:21:41 | / | SEH |
| 36 | HABSIGER Sébastien | 1:27:46 | / | SEH |
| 70 | WECKERLE Sophie | 1:34:31 | / | SEF |
| 165 | WECKERLE Jean-Luc | 1:47:51 | / | V3H |
| 236 | SIMONIN Camille | 1:58:43 | / | SEF |
| 248 | LAUMONT Elodie | 2:00:22 | / | SEF |
| 331 | MATHIEU Anne-Laure | 2:17:32 | / | SEF |
| 332 | FABACHER Marie-Thérèse | 2:17:33 | / | SEF |
| 333 | SELVA Betty | 2:17:34 | / | SEF |
| 354 | METZ Estelle | 2:27:25 | / | V1F |
| 364 | MATHIEU Odile | 2:31:08 | / | V2F |
Le 28km 150m D+
| Clt. | Nom | Temps | Clt.Cat | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 349 | SELVA Philippe | 3:19:22 | / | V1H |
| 350 | METZ Nicolas | 3:19:22 | / | V1H |
| 351 | MATHIEU Albert | 3:19:22 | / | V2H |
| 352 | CANTALOUB Hervé | 3:19:23 | / | SE |




