Bravo Claude !
- 1er Homme Benjamin DAVID en 27h47mn
- 1ère fémininé Emilie Lecomte, 3ème au scratch en 30h
Pour les efforts aux entrainements et lors des compétitions.
Une belle et longue vie sportive, sans blessure grave car ils sauront connaitre et respecter leur corps.
De ce qu’ils apportent et apporteront encore au club, qu’ils fassent durer ses valeurs : un sport pour tous ceux qui aiment la course à pied dans un esprit de convivialité.
Emélia :
3 compétitions : avec 2 podiums et une 4° place
Robin :
10 compétitions : 5 en course à pied, 4 en duathlon et 1 triathlon
Ils nous disent apprécier la course à pied, car, ils peuvent :
Et, tout cela dans un esprit d’entraide, avec toujours quelqu’un pour vous donner un conseil, et vous encourager.
Bravo à tous nos coureurs présents au trail de la Hasel le 27 et 28 Juin 2015
| Clt | Nom | Temps | Clt. Cat |
| 49 | WECKERLE Sophie | 1h07:22 | 3ème SEF |
| 65 | MULLER Pascal | 1h10:00 | 5ème V2M |
| 137 | VUNS Jean-Marie | 1h16:48 | 1er V3M |
| 146 | ELCHINGER Yves | 1h17:54 | 36ème V1M |
| 373 | WECKERLE Jean-Luc | 1h44:53 | 40ème V1M |
| Clt | Nom | Temps | Clt. Cat |
| 154 | AUBERT Sylvain | 3h26:04 | 19ème V2M |
| 220 | LEONET Véronique | 3h52:38 | 4ème V2F |
| 235 | SELVA Betty | 4h12:25 | 11ème SEF |
| 236 | SELVA Philippe | 4h12:25 | 73ème V1M |
Bravo à tous nos coureurs présent sur les courses du vignoble les 20 & 21 Juin 2015
| Clt | Nom | Temps | Clt. Cat |
| 20 | HA Lân | 3h10 | 8ème sénior |
| 140 | ARNOLD Joseph | 3h48 | 23ème V2 |
| Clt | Nom | Temps | Clt. Cat |
| 23 | LAUMONT Frédéric | 1h28 | 7ème SH |
| 58 | MULLER Pascal | 1h36 | 6ème V2 |
| 193 | GRAUSS Jean-Paul | 1h47 | |
| 290 | OLIVEIRA PEREIRA Manuel | 1h52 | 34ème V2 |
| 306 | ROUQUETTE Jerome | 1h53 | 105ème V1 |
| 430 | WACH Joël | 1h59 | 136ème V1 |
| 438 | CANTALOUBE Hervé | 2h00 | 139ème SH |
| 499 | SELVA BETTY | 2h02 | 49ème SF |
| 501 | JOLY Hélène | 2h03 | 50ème SF |
| 660 | LAUMONT Elodie | 2h11 | 79ème SF |
| 839 | SIMONIN Camille | 2h23 | 116ème SF |
| Clt | Nom | Temps | Clt. Cat |
| 43 | WECKERLE Sophie | 42:29 | 2ème senior |
| 157 | KIELWASSER Christophe | 48:31 | 46ème V1 |
| 158 | POTIER Thierry | 48:32 | 47ème V1 |
| 314 | HAMM Nathalie | 53:13 | 6ème V2 |
| 469 | MATHIEU Jean-Marie | 57:24 | 1er V4 |
| 524 | MALADRY Dominique | 58:58 | 18ème V2 |
| 655 | DEMEYER Isabelle | 01h02 | 29ème V2 |
| 904 | DIETRICH Morgan | 01h10 | 204ème senior |
| Clt | Nom | Temps | Clt. Cat |
| RANIA Robin |
La dernière séance d’entrainement aura lieu ce lundi 29 Juin 2015.
Rendez vous le lundi 31 Août 2015 pour reprendre la saison en pleine forme !