Résultats : Trail des Callunes
Bravos à nos coureurs du CAP, qui sont partis à la découverte de cette course http://traildescallunes.canalblog.com
Le circuit de 10km et 310m D+, 216 arrivants
1er homme en 45min43
1ère femme en 1h01min43
Le circuit de 17km et 500mD+, 156 arrivants
1er homme en 1h19min07
1ère femme en 1h39min36
Le 10km
| Clt. | Nom | Temps | Clt.Cat | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 122 | SELVA Betty | 01:13:56 | 13 | SEF |
| 168 | MATHIEU Anne-Laure | 01:21:22 | 24 | SEF |
| 183 | MATHIEU Odile | 01:24:17 | 3 | SEF |
Le 17km
| Clt. | Nom | Temps | Clt.Cat | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 80 | SELVA Philippe | 01:55:06 | 29 | V1H |
| 97 | MATHIEU Albert | 02:00:34 | 7 | V2H |
| 98 | WECKERLE Jean Luc | 02:00:36 | 2 | V3H |
