Résultats Foulée du Schiebenberg courses enfants:
Course Minime F:
| Place | Numéro de dossard | Nom | Prénom |
| 1 | 485 | TALLAS | Hanna |
| 2 | 488 | MARC | Jill |
| 3 | 493 | MARTIN | Mathilde |
| 4 | 489 | TOMERA | Marion |
Course Minime M:
| Place | Numéro de dossard | Nom | Prénom |
| 1 | 491 | JACQUOT | Mathis |
| 2 | 490 | FOND | Tiago |
| 3 | 492 | MARTIN | Lucas |
| 4 | 486 | GELER ISOLANI | Enzo |
| 5 | 487 | FLAJOLET | Maxime |
| 6 | 484 | BODIN | Théo |
Course Benjamin F:
| Place | Numéro de dossard | Nom | Prénom |
| 1 | 232 | WALTHER-KOESSLER | Camille |
| 2 | 223 | GOSSELIN | Pauline |
| 3 | 235 | STROH | Lisea |
| 4 | 218 | LEVRECHON | Elsa |
| 5 | 230 | STREICHER | Léa |
| 6 | 229 | STREICHER | Emma |
Course Benjamin H:
| Place | Numéro de dossard | Nom | Prénom |
| 1 | 225 | RIVALAN -JOUBAUD | Thomas |
| 2 | 228 | DOLLE-LAMM | Gary |
| 3 | 219 | DEUTSCHMANN | Noé |
| 4 | 222 | SCHMITT | Mahé |
| 5 | 234 | PRIMARD | Arthur |
| 6 | 227 | HERMANN | Marc |
| 7 | 217 | BODIN | Timothé |
| 8 | 224 | MATHIEU | Emilien |
| 9 | 221 | MENAGER | Tyméo |
| 10 | 233 | TOMERA | Mathéo |
| 11 | 220 | ARBEIT | Lucas |
| 12 | 213 | BARTHEL | Hugo |
| 13 | 231 | MASSON | Jérémiah |
| 14 | 215 | CORJEON | Evan |
| 15 | 216 | BODIN | Timéo |






